2010
| Codice | Madre | Padre | |
|---|---|---|---|
| H01 | S. x (excellens x minor) | × | S. "Glider" |
| H02 | S. x Glider | × | S. minor |
| H03 | S. alata | × | S. leucophylla |
| H04 | S. x Glider | × | S. alata |
| H05 | S. x Glider | × | S. leucophylla |
| H06 | S. leucophylla, SL3 | × | S. flava var. rugelii, FR7 |
| H07 | S. x 162 (maybe Cuore) | × | |
| H08 | S. rubra ssp. gulfensis f. heterophylla | × | S. leucophylla |
| H09 | S. leucophylla | × | S. flava var. cuprea |
| H10 | S. leucophylla | × | S. purpurea ssp. venosa var. burkeii, veinless |
| H11 | S. x 'June bug' | × | S. leucophylla |
| H12 | S. x 'Hummer's hammerhead' | × | SELF |
| H13 | S. leucophylla Stocky pink lip | × | S. x moorei 'Elizabeth' |
| H14 | S. x moorei 'Elizabeth' | × | S. x moorei ‘Brooks Hybrid’ |
| H15 | S. x 'Lynda butt' | × | S. x moorei 'Elizabeth' |
| H16 | S. oreophila, de Kalb co.al, W (O5 MK) | × | S. x moorei, Wilkerson's White Knight |
| H17 | S. leucophylla, heavily red veined | × | S. flava var. atropurpurea x S. flava var. rubricorpora |
| H18 | S. x moorei, Bud Wilkerson Bog | × | S. x moorei, Wilkerson's White Knight |
| H19 | S. x moorei, `Marston Select` (H8 MK) | × | S. x moorei, Wilkerson's red |
| H20 | S. x moorei, Pinkish top (H87 MK) | × | S. x moorei, Bud Wilkerson Bog |
| H21 | S. leucophylla, slacks clone sobust pitchers Bill Sherren | × | S. flava, Giant tube, fluorescent green |
| H22 | S. leucophylla, gas station site, grown from wild seed | × | S. flava var. atropurpurea, all red (Sfa03 CA) |
| H23 | S. x moorei, Sarracenia Nurseries large moorei (H9 MK) | × | S. x moorei, Marston Exotics 1987 clone (H24 MK) |
| H24 | S. leucophylla, Giant | × | S. alata black tube |
| H25 | unknown | × | unknown |
| H26 | S. x Lynda Butt x S. oreophila | × | |
| H27 | S. x Diane Whittaker (H2 MK) | × | SELF |
| H28 | S. flava var. maxima (AA) | × | S. alata Black Tube (A27 MK) |
| H29 | S. x moorei, "Brook's Hybrid" | × | S. x excellens (AA) |
| H30 | S. x moorei (AA) | × | S. leucophylla dark red (C. Klein) |
| H31 | S. flava var. ornata, venature nere (AA) | × | S. purpurea subsp. venosa var. burkii |
| H32 | S. flava var. atropurpurea x S. alata red (2nd clone, C. Klein) | × | SELF |
| H33 | S. oreophila, Wistuba | × | S. leucophylla, Marsure 97 |
| H34 | S. (oreophila x alata black tube) | × | S. ibrido F.D'Alessi |
| H35 | S.'Orange Fire' | × | S. flava var. rugelii, giant robust clone (PM) (F18 MK) |
| H36 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | S. leucophylla, red stripe throat (H111 MK) (SL61 CA) |
| H37 | S. 'Citron' | × | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) |
| H38 | S. x excellens x S.leucophylla | × | S. x moorei, Wilkerson's White Knight |
| H39 | Seed mix | × | Open pollinated |
| H40 | unknown | × | unknown |
| LL1 | S. leucophylla Green and white, white top, Perdido, Alabama (L10 PW) | × | S. leucophylla var. alba (L09 MK) |
| LL2 | S. leucophylla, Stocky white top, Citronelle, AL (PW) (L02 MK) | × | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) |
| LL3 | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) | × | S. leucophylla, Red/pink tube,Perdido, AL (L07 PW) |
| LL4 | S. leucophylla, Red/pink tube,Perdido, AL (L07 PW) | × | SELF |
| LL5 | S. leucophylla, "Burgundy", Red & White, Phil Sheridan (L57 MK) | × | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) |
| LL6 | S. leucophylla, Yellow flowered form, Citronelle, AL, W (L14 PW) (L69 MK) | × | S. leucophylla, Stocky white top, Citronelle, AL (PW) (L02 MK) |
| L01 | S. leucophylla Milton Santa Rosa Co. Florida | × | Open pollinated |
| L02 | S. leucophylla, Citronelle , Alabama | × | S. leucophylla, nr Seminole, Florida |
| L03 | S. leucophylla, Citronelle, Alabama | × | S. leucophylla, Perdido, Alabama |
| L04 | S. leucophylla, Baldwin County, Alabama | × | S.leucophylla (Aidan Selwyn clone) |
| L05 | S. leucophylla, Milton | × | S. leucophylla, nr Seminole, Florida |
| L06 | S. leucophylla, nr Seminole, Florida | × | S. leucophylla, Perdido, Alabama |
| L07 | S. leucophylla, Schnell’s Ghost, Yellow flowered form, Perdido, AL W (L04 MK) | × | SELF |
| L08 | S. leucophylla | × | S. leucophylla |
| L09 | S. leucophylla (var. alba?) | × | Open pollinated |
| L10 | S. leucophylla, UK | × | S. leucophylla, pubescent pink, Klein |
| F01 | S. flava var. rubricorpora, Apalachicola, Florida | × | S. flava var. rubricorpora, Don Schnell clone |
| F02 | S. flava var. rubricorpora, Don Schnell clone | × | S. flava var. atropurpurea, Blackwater state forest, Florida |
| F03 | S. flava var. atropurpurea, Wewahitchka, Florida | × | S. flava var. rubricorpora, Apalachicola, Florida |
| F04 | S. flava var. atropurpurea, Blackwater state forest, Florida | × | S. flava var. atropurpurea, Blackwater state forest, Florida |
| F05 | S. flava var. atropurpurea, Blackwater state forest, Florida | × | S. flava var. atropurpurea, Wewahitchka, Florida |
| F06 | S. flava var. rubricorpora, Apalachicola, Florida | × | S. flava var. atropurpurea, Blackwater state forest, Florida |
| F07 | S. flava var. rubricorpora, 'claret' | × | S. flava var. rugelii, giant robust clone,(PM)(F18-MK) |
| F08 | S. flava var. cuprea, (JJ labat) | × | S. flava var. ornata, heavy veined (F38 PW) (FL09 RvL) |
2011
| Codice | Madre | Padre | |
|---|---|---|---|
| X01 | S. leucophylla, Stocky white top, Citronelle, AL (PW) (L02 MK) | × | S. flava var. flava, "Goldie" |
| X02 | S. flava var. rubricorpora, Red form, N.Carolina, W (AF) (F89 MK) | × | S. leucophylla, Stocky white top, Citronelle, AL (PW) (L02 MK) |
| X03 | S. leucophylla, Stocky white top, Citronelle, AL (PW) (L02 MK) | × | S. flava var. rubricorpora, Red form, N.Carolina, W (AF) (F89 MK) |
| X04 | S. x excellens (Klein) | × | S. flava var. flava, "Goldie" |
| X05 | H85 Frangelo | × | S. x excellens |
| X06 | S. x 'Eva' | × | S. leucophylla (L03 PJPlants) |
| X07 | S. x excellens | × | S. leucophylla |
| X08 | S. flava var. flava, "Goldie" | × | S. leucophylla, Stocky white top, Citronelle, AL (PW) (L02 MK) |
| X09 | S. leucophylla 'Tarnok' | × | S. x 'Eva' |
| X10 | S. leucophylla, Pubescent form, Perdido, AL, W (AH) (L07 MK) | × | S. x 'Eva' |
| X11 | S. leucophylla typical form | × | S. flava var. flava, "Goldie" |
| X12 | S. leucophylla Bunting | × | S. x Eva |
| X13 | Le1 RVL | × | S. oreophila |
| X14 | S. leucophylla, Pubescent form, Perdido, AL, W (AH) (L07 MK) | × | S. oreophila |
| X15 | S. x Eva | × | S. leucophylla, Pubescent form, Perdido, AL, W (AH) (L07 MK) |
| X16 | S. oreophila | × | S. leucophylla |
| X17 | S. x moorei, 'Brooks Hybrid' (H07 MK) | × | L22MK |
| X18 | S. x moorei, 'Brooks Hybrid' (H07 MK) | × | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) |
| X19 | unknown | × | unknown |
| X20 | S. x “Diane Whittaker” (H2 MK) | × | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) |
| X21 | S. leucophylla - Ctenium Fields, Perdido, Alabama | × | S. flava Yellow Trumpet Ex Slack |
| X22 | S. flava var rugelii tall, large throat patch, Apalachicola WS, (S. Morley) | × | S. Pink Thing (Aidan SX82) |
| X23 | S. leucophylla 'Red/White' , Mobile, Co (SL29 CA) | × | S. x moorei, 'Brooks Hybrid' (H07 MK) |
| X24 | S. (x areolata x leucophylla) (H121 MK) | × | Unknown hybrid clone 2a |
| X25 | S. flava var. flava 'maxima' (F11 MK) | × | S. leucophylla Slack’s clone |
| X26 | S. x Fake “Evendine” (R.Tuffs ) | × | SELF |
| X27 | S. x ((leucophylla x mitchelliana) x (areolata)) (SX88 IP) | × | S. leucophylla, stocky red and white (MK L64) |
| X28 | S. leucophylla, stocky red and white (L64 MK) | × | S. x “Diane Whittaker” (MK-H2) |
| X29 | (S. x excellens x leucophylla) (H77 MK) | × | S. leucophylla 'Red/White' , Mobile, Co (SL29 CA) |
| X30 | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) | × | S. x moorei, 'Brooks Hybrid' (H07 MK) |
| X31 | S. leucophylla red & white (Marsure) | × | S. x moorei, red form |
| X32 | S. leucophylla Red & white (L22 MK) | × | S. "Pink Thing" |
| X33 | MI 03 RvL | × | L14PW |
| X34 | S. leucophylla, Tarnok | × | S. flava (red throat) |
| X35 | S. leucophylla, Yellow flowered form, Citronelle, AL, W (L14 PW) (L69 MK) | × | S. x "Dino Almacolle" |
| X36 | S. alata var. atrorubra, All red, De Soto National Forest W (PW) (A22 MK) | × | S. leucophylla, Helmut's Delight (L81 MK) |
| X37 | S. leucophylla BonBon | × | S. flava (red throat) / S. leucophylla |
| X38 | S. leucophylla, 'Schnell's Ghost' (L04 MK) | × | S. flava (red throat) |
| X39 | S. leucophylla, Helmut's Delight (L81 MK) | × | S. alata var. atrorubra, All red, De Soto National Forest W (PW) (A22 MK) |
| X40 | SL28 Cedric | × | S. flava (red throat) |
| X41 | S. flava var. rugelii Giant robust clone (PM) (F18 MK) | × | S. leucophylla |
| X42 | S. flava var rugelii, Giant Lid | × | S. leucophylla |
| X43 | S. leucophylla var. alba, SL8 | × | S. flava (red throat) |
| X44 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | S. flava var. flava, "Goldie" |
| X45 | S. leucophylla, pubescent form, Gas Station, Perdido, Baldwin Co, AL | × | S. flava var. rubricorpora 'Claret' (not MK clone) |
| X46 | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) | × | S. flava var. rubricorpora “Red Burgundy” |
| X47 | S. leucophylla (UK) | × | S. flava var. ornata, Bay Co. |
| X48 | O10MK | × | S. leucophylla, 'Schnell's Ghost' (L04 MK) |
| X49 | S. leucophylla, Purple & White giant form, Route 71, Nr. Altha, N. Florida, W (L19 MK) | × | S. flava var. ornata, Red Throat, Wewahitchka, Fl (PW F36) |
| X50 | S.'Orange Fire' | × | S. flava var. rugelii, giant robust clone (PM) (F18 MK) |
| X51 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | S. leucophylla, red stripe throat (H111 MK) (SL61 CA) |
| X52 | S. 'Citron'(SX48CA) | × | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) |
| X53 | S.x excellens x S.leucophylla | × | S. x moorei, Wilkerson's White Knight |
| X54 | SFR02 S. flava var. rugelii, giant robust clone,(PM)( F18-MK) | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X55 | S. x moorei, Wilkerson's white knight | × | S. leucophylla, purple lips (Phil Faulisi) |
| X56 | S. x moorei, Wilkerson's white knight | × | S. leucophylla, red stripe throat (SL61 CA) |
| X57 | S. 'Citron'(SX48CA) | × | S. leucophylla, 'Alba' (L9MK) |
| X58 | S. leucophylla, "Burgundy", Red & White, Phil Sheridan (L57 MK) | × | S. leucophylla, "Burgundy", Red & White, Phil Sheridan (L57 MK) |
| X59 | H61MK | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X60 | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) | × | F30MK |
| X61 | S. leucophylla, Yellow flowered form, Citronelle, AL, W (L14 PW) (L69 MK) | × | S. leucophylla, Yellow flowered form, Citronelle, AL, W (L14 PW) (L69 MK) |
| X62 | S. leucophylla, heterophylla | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X63 | S. leucophylla, "Burgundy", Red & White, Phil Sheridan (L57 MK) | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X64 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | S. leucophylla, Helmut's Delight (L81 MK) |
| X65 | S. flava var flava | × | S. leucophylla, Gulf breeze |
| X66 | S. leucophylla, Gas Station site WS | × | S. flava, 'Suspicion' |
| X67 | S. leucophylla L39 | × | S. flava, 'Suspicion' |
| X68 | S. flava shands bog WS | × | S. leucophylla antho free |
| X69 | s.leucophylla dave taylor 1977 | × | S. flava, 'Suspicion' |
| X70 | S. leucophylla AF L46A | × | S. flava, 'Suspicion' / S. flava, giant red |
| X71 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | S. x ('Leah Wilkerson' x Wilkerson's Red Rocket) |
| X72 | S. x ('Leah Wilkerson' x S. oreophila) | × | Leuco Goliath |
| X73 | S. x ('Leah Wilkerson' x S. oreophila) | × | Open pollinated |
| X74 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X75 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | Open pollinated |
| X76 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | S. x Wilkerson's Red |
| X77 | S. leucophylla – Ben’s Bog, Baldwin Co, AL | × | S. flava – Lightly Veined Giant – ex. Alan Hindle |
| X78 | S. x moorei, 'Brooks Hybrid' (H07 MK) | × | S. leucophylla ‘Cronus’ / “Titan” |
| X79 | S. x areolata – Tibbee, Alabama | × | S. leucophylla – Ben’s Bog, Baldwin County, Alabama |
| X80 | S. leucophylla – Yellow Flower – Perdido, AL | × | S. oreophila – Centre, Cherokee County, Alabama) |
| X81 | S. x excellens – Yellow Flower | × | S .leucophylla ‘Cronus’ / “Titan” |
| X82 | S. leucophylla – Anthocyanin Free – ex. Bill Scholl x | × | S. flava, 'Suspicion' |
| X83 | S. flava var. maxima (AA) | × | S. alata Black Tube (A27 MK) |
| X84 | S. x moorei, 'Brooks Hybrid' (H07 MK) | × | S. x excellens (AA) |
| X85 | S. x moorei (AA) | × | S. leucophylla dark red (C. Klein) |
| X86 | S. flava var. ornata, black veins | × | S. purpurea ssp. venosa var. burkii |
| X87 | S. x Diane Whittaker (H02 MK) | × | SELF |
| X88 | L34MK | × | Open pollinated |
| X89 | S. flava var. maxima, (F64 MK) | × | S. leucophylla, anthofree (L46 MK) |
| X90 | S. x moorei, Large nurseries (H9 MK) | × | S. x moorei, Yellow and grenn tube, fins veins red |
| X91 | S. leucophylla, Purple and White Giant Form. Route 71, Altha, Florida | × | S. flava var. rubricorpora, Milton, Flo |
| X92 | S. x (Alata x Oreophila) | × | S. leucophylla red/white fine veins (SL65 CA) |
| X93 | S. x (Alata x Oreophila) | × | S. x leucophylla, Purple and White Giant Form. Route 71, Altha, Florida |
| X94 | S. oreophila Sand Moutain | × | S. leucophylla Purple and White Giant Form. Route 71, Altha, |
| L01 '12 | L34MK | × | L04MK |
| L02 '12 | L03 PJPlants | × | SELF |
| L03 '12 | S. leucophylla Bunting | × | L07MK |
| L04'12 | L04 | × | SELF |
| L05 '12 | S. leucophylla Hurricane Creek White, clone F | × | Open pollinated |
| L06 '12 | S. leucophylla Red Tube | × | Open pollinated |
| L07 '12 | S. leucophylla heterophylla anthocyanin free | × | SELF |
| L08 '12 | L47MK | × | SELF |
| A02 '12 | S. alata, Angelina Co. Texas (NHC 2010) | × | SELF |
| PP1 | S. purpurea ssp venosa var. burkii f. luteola | × | S purpurea ssp venosa var burkii veinless |
2012
| Codice | Madre | Padre | |
|---|---|---|---|
| X95 | S. leucophylla 'Tarnok' | × | S. x Camisole |
| X96 | S. leucophylla 'Tarnok' | × | S. flava var. rugelii, Milton, FL Clone 6 (F53MK) |
| X97 | S. leucophylla 'Tarnok' | × | S. flava var. cuprea, Copper top, NC, (F10MK) |
| X98 | S. leucophylla 'Tarnok' | × | S. x Glider |
| X99 | S. leucophylla 'Tarnok' | × | S. leucophylla, Wavy lid, yellow flower (PW) |
| X100 | S. leucophylla, alba #28 (CK) | × | S. flava var. rugelii, Milton, FL Clone 6 (F53MK) |
| X101 | S. leucophylla, alba #28 (CK) | × | S. flava var. cuprea, Copper top, NC, (F10MK) |
| X102 | S. flava var. rugelii, Milton, FL Clone 6 (F53MK) | × | S. leucophylla, alba #28 (CK) |
| X103 | S. flava var. cuprea, Copper top, NC, (F10MK) | × | S. leucophylla, alba #28 (CK) |
| X104 | S. x Glider | × | S. leucophylla, alba #28 (CK) |
| X105 | M09MK | × | S. leucophylla, alba #28 (CK) |
| X106 | S06 S. flava RUBY | × | S. leucophylla, alba #28 (CK) |
| X107 | S. oreophila | × | S. leucophylla, alba #28 (CK) |
| X108 | S. flava var. rugelii, clone #1 | × | S. leucophylla, alba #28 (CK) |
| X109 | S. flava var. rugelii, clone #1 | × | S. leucophylla, alba #27 (CK) |
| X110 | S. minor var. okefenokeensis, Okefenokee Giant (M18MK) | × | S. leucophylla, alba #28 (CK) |
| X111 | S. x moorei, Very large, Norman Parker (H92MK) X | × | S. leucophylla, alba #27 (CK) |
| X112 | S. x Camisole | × | S. x Glider |
| X113 | S. x Camisole | × | S. flava var. cuprea, Copper top, NC, (F10MK) |
| X114 | S. leucophylla, Wavy lid, yellow flower (PW) | × | SELF |
| X115 | S. minor var. okefenokeensis, Clone 1 (M09MK) | × | S. leucophylla, Large pink lipped (L18MK) |
| X116 | S. leucophylla, Wavy lid, yellow flower (PW) | × | S. flava var. cuprea, Copper top, NC, (F10MK) |
| X117 | S. alata, Angelina Co. Texas [NHC 2010] | × | S. x Camisole |
| X118 | S. alata, Angelina Co. Texas [NHC 2010] | × | S. leucophylla, alba #27 (CK) |
| X119 | S. alata, Angelina Co. Texas [NHC 2010] | × | S. leucophylla, Alba #28 (CK) |
| X120 | S. leucophylla, gas station site, WS (SL45) | × | S. flava var rugelii Yellow small troath patch |
| X121 | S. x moorei, W FL, rugelii x leucophylla (H31MK) | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X122 | S. x 'Evendine' | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X123 | S. x moorei, Giant red form (SXM08) | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X124 | S. leucophylla, Walton, Purple&white, Large pink lipped (SL22) | × | S. flava var. rubricorpora (ipSF68) |
| X125 | S. oreophila Clay Co. | × | S. leucophylla L46MK |
| X126 | (BG88) moorei choice pink | × | (r. alabamensis x moorei Orange Glow) |
| X127 | (BG16) S. leucophylla, wilkerson's red rocket | × | Open pollinated |
| X128 | (BG50) leuco Perdido FL | × | S. oreophila |
| X129 | (BG34) moorei, choice pink | × | (leuco hot pink x rubra gulfensis red) |
| X130 | (BG19) (alata x leuco pink flush) | × | S. leucophylla, pink form |
| X131 | (BG8) leah wilkerson | × | S. minor OkeeGiant |
| X132 | (BG4) Ring of Fire | × | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) |
| X133 | S. leucophylla, anthofree (L46MK) | × | S. flava var. rubricorpora, Burgundy |
| X134 | S. x moorei Helen Mary H182MK | × | H62 |
| X135 | S. leucophylla, T120 | × | S. flava var. rubricorpora, Burgundy |
| X136 | quot leuco | × | F130 cuprea |
| X137 | lynda butt | × | S. leucophylla, gubrez |
| X138 | S. oreophila triffid nurseries | × | S. leucophylla |
| X139 | F157 rugelii | × | S. flava var. rugelii, red rugelii |
| X140 | S. leucophylla, alba (CK) | × | S. alata giant |
| X141 | S. flava var. cuprea | × | S. leucophylla, alba (CK) |
| X142 | S. (flava var. ornata x leucophylla) | × | S- ((fl. ornata x leuco) x ADS) A |
| X143 | S. leucophylla x cv. 'Adrian Slack' | × | SELF |
| X144 | S. ((leuco x flava var. ornata) x ADS) A | × | S. x (flava var. ornata x leuco) |
| X145 | S. ((leuco x f. ornata) x ADS) A | × | S. x (((purp x leuco) x p. ven) x ADS) A |
| X146 | S. (((purp x leuco) x p. ven) x ADS) A | × | S. x ((leuco x f. ornata) x ADS) A |
| X147 | S. (((purp x leuco) x p. ven) x ADS) A | × | S. x (leuco x ADS) D |
| X148 | leuco pink tube | × | diane whittaker |
| X149 | A1/2011 S. alata red lid, very large and red outside, introgressed with leucophylla | × | SELF |
| X150 | H44/2011 A25MK | × | L46MK |
| X151 | S. leucophylla, wavy lid | × | SELF |
| X152 | S. leucophylla, AF | × | flava AF |
| X153 | moorei elizabeth | × | S. leucophylla, marston original |
| X154 | S. leucophylla, red & white | × | S. flava var flava Ex marston Exotics |
| X155 | S. oreophila | × | S. leucophylla, Gulf Breeze |
| X156 | S. x moorei, Pinkish top (H87 MK) | × | S. x moorei, "Helen Mary" (H182 MK) |
| X157 | S. x moorei, Wilkerson's white knight | × | S. x moorei, Santa rosa (SXM20) |
| X158 | S. x moorei, leuco purple lips x flava cuprea (SXM47) | × | S. x moorei, "Timothy King" (H225 MK) |
| X159 | S. x moorei, "Timothy King" (H225 MK) | × | S. flava var. ornata, solid red throat, Liberty Co. (MK F88)(SFO10) |
| X160 | S. x moorei, "Helen Mary" (H182 MK) | × | S. x moorei, 'Esme Cowlard', (H192MK) (SXM67) |
| X161 | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) | × | F39MK |
| X162 | S. leucophylla, Helmut's Delight (L81 MK) | × | F39MK |
| X163 | S. leucophylla, Helmut's Delight (L81 MK) | × | F67/4PW |
| X164 | S. x moorei, Wilkerson's white knight | × | SELF |
| X165 | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) | × | F67/4PW |
| X166 | L13MK | × | F10MK |
| L09 | S. leucophylla, alba #27 | × | SELF |
| L10 | S. leucophylla large purple & white, N. florida (Ex mcpherson) | × | SELF |
| L11 | S. leucophylla, HCW Clone E | × | S. leucophylla, HCW Clone F |
| L12 | S. leucophylla, HCW Clone A | × | S. leucophylla, HCW Clone F |
| L13 | S. leucophylla, HCW Clone E | × | S. leucophylla, HCW Clone A |
| L14 | S. leucophylla, HCW Clone E | × | S. leucophylla, HCW Clone G |
| L15 | S. leucophylla, HCW Clone H | × | S. leucophylla, HCW Clone G |
| L16 | S. leucophylla 'Burgundy' | × | S. leucophylla, Dark Pink |
| L17 | S. leucophylla Santa Rosa Co, FL | × | OP (possible leuco x flava in it) |
| L18 | S. leucophylla, alba #8 | × | SELF |
| L19 | L20cMK | × | SELF |
| L20 | S. leucophylla Large pink lip, apalachicola Nat. Forest | × | SELF |
| L21 | L14PW | × | SELF |
| L22 | S. leucophylla Alba #1, red flower! C.Klein | × | SELF |
| L23 | S. leucophylla all green, Anthocyanin Ctenium Fields, Perdido, Baldwin Co., Alabama, M.K. L46A | × | SELF |
| L24 | S. leucophylla Pink Tube Perdido, Baldwin Co., Alabama, P.W. L05/1 | × | SELF |
| L25 | S. leucophylla, Upward Lid, Bert Blezer | × | SELF |
| L26 | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) | × | SELF |
| L27 | S. leucophylla 61+D, Baldwin Co, Al | × | SELF |
| L28 | S. leucophylla bulbosa | × | SELF |
| M1 | S. minor var. Okefenokeensis, Ware Co, GA | × | Open pollinated |
| M2 | S. minor all green, anthocyaninfree clone 1 | × | Open pollinated |
| F09 | F8/2011 S. flava var. ornata filiformis (FO6 Self-pollinated) | × | SELF |
| F10 | F3/2011 S. flava var. atropurpurea, Blackwater Stat Forest, Fl (PW F02) | × | SELF |
| F11 | S. flava var. rugelii anthofree, Telogia | × | SELF |
| F12 | S. flava var. ornata (SF04) solid red throat | × | SELF |
| F13 | S. flava var. atropurpurea | × | SELF |
| F14 | S. flava var. rubricorpora Claret (F25C MK) | × | SELF |
| F15 | (AF14) S. flava var. cuprea,N.Carolina,W | × | SELF |
| F16 | S. flava var. rubricorpora apalachicola Fl (f3 Klein) | × | SELF |
| F17 | F39MK | × | SELF |
| A3 | anthofree alata | × | SELF |
| A4 | S. alata anthofree , Washington Co., Al. | × | SELF |
2013
| Codice | Madre | Padre | |
|---|---|---|---|
| X166 | Tarnok | × | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) |
| X167 | Alba #28 | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X168 | L14a Mirek | × | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) |
| X169 | F90MK | × | Alba #28 |
| X170 | moorei pink top | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X171 | L11b | × | S. flava, lidless |
| X172 | S. x Camisole | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X173 | flava ?? | × | Alba #28 |
| X174 | L11b | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X175 | Claret | × | L30a |
| X176 | F53MK | × | L30a |
| X177 | F53MK | × | Alba #28 |
| X178 | S. x moorei, "Helen Mary" (H182 MK) | × | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) |
| X179 | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) | × | SELF |
| X180 | S. leucophylla, large pink lipped, Apalachicola, W (PW) (L18 MK) | × | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) |
| X181 | L46MK | × | S. flava var. rubricorpora, Burgundy |
| X182 | Lynda butt | × | S. leucophylla Gubrez |
| X183 | S. x moorei, "Helen Mary" (H182 MK) | × | H62MK |
| X184 | leucophylla 12 | × | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) |
| X185 | Leax | × | SELF |
| X186 | moorei red Anilina | × | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) |
| X187 | H109MK | × | moorei Evita |
| X188 | H208MK | × | L9MK |
| X189 | moorei red Amaranth | × | L9MK |
| X190 | AF moorei | × | SELF |
| X191 | S. flava inverse veins | × | AF moorei |
| X192 | Tarnok | × | S. x moorei, 'Brooks Hybrid' (H07 MK) |
| X193 | S. x moorei, 'Brooks Hybrid' (H07 MK) | × | L30a Mirek |
| X194 | ((leuco x ornata) x S. x Adrian Slack) A | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X195 | ((leuco x ornata) x S. x Adrian Slack) A | × | S. x ((leuco x oreo) x leuco Milton) |
| X196 | L31a | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X197 | ((leuco x minor okee) x S. x Adrian Slack) | × | S. x moorei, 'Adrian Slack' (H113 MK) |
| X198 | S. x moorei, Wilkerson's White Knight | × | S. x Moorei, Santa rosa SXM20 |
| X199 | S. (rubra x oreophila) x flava var. rugelii | × | S. x moorei, Wilkerson moorei clone 1, Bay Co. FL (W) (H155,MK) |
| X200 | SXM08 S. x moorei, Giant red form. | × | S. x moorei, 'Leah Wilkerson', Walton County, FL, W (H112 MK) |
| X201 | SXM34 S. x moorei, Ian Salter 2004(H135,MK) | × | SFA03 S. flava var. atropurpurea, all red (JPR) |
| X202 | SXM60 S. x moorei, `Red Sumatra’, Botanique Nurseries, USA, (H45,MK) | × | SFA12 S. flava var. atropurpurea, (F174 MK) |
| X203 | SXM08 S. x moorei, Giant red form. | × | S. flava – Stoky, medium veins, large lid eastern apalachicola SFX06 |
| X204 | SXM67 S. x moorei, 'Esme Cowlard', (H192,MK) | × | S. x moorei, `Red Sumatra’, Botanique Nurseries, USA, (H45,MK) (SXM60 CA) |
| X205 | SXM61 S. x moorei, “Timothy King”, (H225,MK) | × | SFO10 S. flava var. ornata, Apalachicola nat. Fores, Florida (MK F88) |
| X206 | SX131 S. leucophylla x oreophila, Karen will usa | × | S. x moorei, (leucophylla purple lips x flava cuprea) (Phil Faulisi) |
| X207 | SXM61 S. x moorei, “Timothy King”, (H225,MK) | × | S. x moorei, 'Esme Cowlard', (H192,MK) (SXM67 CA) |
